序 号 |
建设单位 | 工程名称 | 完工时间 | 电压等级 | 质量评定结果 |
1 | 南京水利科学研究院 | 增补工程 | 2017.3.30 | 10KV | 优良、无事故 |
2 |
南京四方 制桶有限公司 |
用户变设备 采购及安装工程 |
2017.5.2 | 10KV | 优良、无事故 |
3 |
南京灏溢 房地产开发有限公司 |
G71地块临时用电工程 | 2017.5.17 | 10KV | 优良、无事故 |
4 |
南京远能栖霞 分公司 |
10KV幕府山线、药大线、北苑线线路修理工程(出售变压器) | 2017.5.8 | 10KV | 优良、无事故 |
5 | 10KV吉祥线等低压线路维修(外协低压代维) | 2017.5.8 | 10KV | 优良、无事故 | |
6 | 南京市区中低压配网新建改造与修理项目 | 2017.6.23 | 10KV | 优良、无事故 | |
7 | 南京市区中低压配网新建改造与修理项目(樱驼线19-1至19-6杆、19-37#杆、01-06#杆架空线维修) | 2017.6.23 | 10KV | 优良、无事故 | |
8 | 南京临江老城改造NO.2010G33方家营项目外线接入工程 | 2017.12.5 | 20KV | 优良、无事故 | |
9 | 南京新港东区工农路10KV杆线临时迁改工程--电气安装 | 2017.12.18 | 10KV | 优良、无事故 | |
10 | 南京鼓 |
扫一扫进入官网
关注微信二维码
版权所有:南京合纵电力实业有限公司 备案号:苏ICP备10034279号 网站建设: 中企动力 南京
SUCCESS CASE
成功案例
—— 安全是根本,市场为导向,质量作保证,服务为宗旨 ——
2017年代表工程(南京工业大学)
浏览量