版权所有:南京合纵电力实业有限公司 备案号:苏ICP备10034279号 网站建设: 中企动力 南京
SALES PERFORMANCE
销售业绩
—— 安全是根本,市场为导向,质量作保证,服务为宗旨 ——
南京合纵电力设备公司历年主要销售业绩(二)
浏览量
【摘要】:
序 号 |
项目名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 运行情况 |
61 | 玄武区人民政府红山办事处十字街小区迁改工程 | 美变/低压分支箱/箱式开闭所 | ZGS11/HZDF/HZRM6-12 | 19 | 运行正常,无事故 |
62 | 滨江雅居乐中小学用户变设备采购 | 低压柜/环网柜 | MNS/HZRM6 | 14 | 运行正常,无事故 |
63 | 雨花经济开发区G27地块 | 低压柜/电容柜 | MNS/DTS | 33 | 运行正常,无事故 |
64 | 世贸外滩新城小区二期B地块8、12、15号楼20KV用户变工程 | 环网柜/低压柜/电容补偿柜 | HZRM6/MNS/DTS | 55 | 运行正常,无事故 |
65 | 三阳高尔夫花园 | 环网柜 | HZRM6 | 16 | 运行正常,无事故 |
66 | 南京G16项目二期低压柜采购 | 低压柜/电容柜/有缘滤波柜 | MNS/DTS/APF | 158 | 运行正常,无事故 |
67 | 南京G16项目二期高压柜采购 | 中置柜/环网柜 | KYN28-12/SAFE | 79 | 运行正常,无事故 |
68 | 常州齐梁建设发展有限公司--富民景园四期 | 环网柜 | HZRM6 | 8 | 运行正常,无事故 |
69 | 江苏港龙华扬置业有限公司--港威花园二期 | 环网柜 | HZRM6 | 18 | 运行正常,无事故 |
70 | 江苏环太湖文化艺术城置业投资有限公司--环太湖艺术城一期 | 环网柜 | HZRM6 | 10 | 运行正常,无事故 |
71 | 常州弘阳广场置业有限公司--弘扬上城三期 | 环网柜 | HZRM6 | 18 | 运行正常,无事故 |
72 | 新港综保区FMC项目 | 箱式开闭所 | HZRM6-24 | 8 | 运行正常,无事故 |
73 | 南京昆仑润泽仙林玉园小区配电工程 | 配电箱 | PZ30 | 75 | 运行正常,无事故 |
74 | 苏州石湖桃花源 | 中置柜 | KYN28 | 20 | 运行正常,无事故 |
75 | 紫金智谷 | 中置柜/环网柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 105 | 运行正常,无事故 |
76 | 喜玛拉雅 | 欧变/美变/低压分支箱 | YBW/ZGS13/HZDF | 29 | 运行正常,无事故 |
77 | 浦口区星甸街道王湖农民集中居住区 | 环网柜/电容柜 | HZRM6/DTS | 10 | 运行正常,无事故 |
78 | 紫金华府、莲花村、月亮湾大花园四期 | 中置柜 | KYN28 | 56 | 运行正常,无事故 |
79 | 明茂定向河B地块用户变 | 环网柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 25 | 运行正常,无事故 |
80 | 招商启盛G15项目二期高压柜 | 高压柜 | KYN28 | 40 | 运行正常,无事故 |
81 | 江苏港龙华扬港威花园、常州齐梁建设富民景园、 | 环网柜 | HZSM6 | 26 | 运行正常,无事故 |
82 | 江苏环太湖艺术城一期 | 环网柜 | HZSM6 | 10 | 运行正常,无事故 |
83 | 常州紫金城北区二期、常州弘阳广场弘扬上城三期 | 环网柜 | HZSM6 | 26 | 运行正常,无事故 |
84 | 南京昆仑润泽灵山北路2013G76居配项目 | 低压柜 | MNS | 28 | 运行正常,无事故 |
85 | 南京城建项目建设管理有限公司10kv迁移工程 | 户外环网柜 | HZRM6 | 16 | 运行正常,无事故 |
86 | 南京森春置业有限公司和春华府 | 高压柜/欧变 | KYN28/YBW | 23 | 运行正常,无事故 |
87 | 高淳雅居乐 | 低压柜 | MNS/DTS | 21 | 运行正常,无事故 |
88 | 南京森春置业有限公司和春华府外线工程 | 配电箱 | PZ30 | 39 | 运行正常,无事故 |
89 | 淮安仁基香缇豪庭二期28#29#楼照明配电箱 | 配电箱 | PZ30 | 764 | 运行正常,无事故 |
90 | 南京联昌机电有限公司明发科技商务城A地块 5#配电房10KV供配电工程设备采购 |
低压柜 | MNS/DTS | 40 | 运行正常,无事故 |
91 | 夏邑利众能源5.49MW分布式光伏发电项目采购 | 中置柜/低压柜 | KYN28/MNS | 18 | 运行正常,无事故 |
92 | 南京嘉元腾电力科技有限公司 | 综合配电箱 | JP | 106 | 运行正常,无事故 |
93 | 南京绿建投资管理有限公司20KV配电房工程 | 高低压柜 | HZRM6/MNS/DTS | 23 | 运行正常,无事故 |
94 | 南京大华投资发展有限公司-大华G地块三期 | 高低压柜 | SRM/MNS/DTS | 101 | 运行正常,无事故 |
95 | 仙林金鹰购物中心 | 中置柜/环网柜/低压柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 108 | 运行正常,无事故 |
96 | 十月项目集中区二期A地块建设项目 | 中置柜/低压柜 | KYN28/MNS/DTS/HZ-APF | 33 | 运行正常,无事故 |
97 | 南京市浦口区云水涧建设发展有限公司环网柜采购 | 环网柜 | HZRM6 | 10 | 运行正常,无事故 |
98 | 南京绿弘房地产2014G76B地块10kv配电工程 | 分支箱 | HZDF | 37 | 运行正常,无事故 |
99 | 南京万达茂项目四期住宅用户变高低压配电柜采购 | 高低压柜 | ELE/MNS/DTS | 54 | 运行正常,无事故 |
100 | 南京溧水中山保障房有限公司秀园西园10kv变电所- 10kvSF6负荷开关柜 |
环网柜 | HZSM6 | 40 | 运行正常,无事故 |
101 | 恒盛江旭(南京)房地产开发有限公司20KV开关站工程 | 低压柜 | MNS | 124 | 运行正常,无事故 |
102 | 明发广场6-3#地块1#公变 | 分支箱 | HZDFW/HZDF | 28 | 运行正常,无事故 |
103 | 上海飞晶电器股份有限公司 | 综合配电箱 | JP | 38 | 运行正常,无事故 |
104 | 南京中航工业科技城发展有限公司A3、A5地块10KV红线内 居配工程 |
分支箱 | HZDF | 51 | 运行正常,无事故 |
105 | 中国电信第二通信枢纽 | 环网柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 17 | 运行正常,无事故 |
106 | 淮安仁基(停车楼13台配电箱) | 配电箱 | HZXS/JXF/XL | 13 | 运行正常,无事故 |
107 | 南京美旭房地产有限公司恒大翡翠华庭10KV配电项目 | 环网柜/低压柜/电容柜/有源滤波柜 | SIMOSEC/MNS/MVTS/BCAPF | 58 | 运行正常,无事故 |
108 | 常州市申达房地产开发有限公司金源商业广场1-3号变 | 电缆分支箱 | HZDF | 67 | 运行正常,无事故 |
109 | 南京G74项目一期高低压柜采购 | 环网柜/低压柜/电容柜 | SIMOSEC/MNS/DTS | 17 | 运行正常,无事故 |
110 | 淮安仁基 (香缇豪庭二期地下室20#、21#、26#楼地下室配电箱) |
配电箱 | HZXS/JXF/XL/PZ30 | 48 | 运行正常,无事故 |
111 | 江苏省人民武装学校10KV配电所工程-16宁逸客用0046(鼓楼) | 高压柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 25 | 运行正常,无事故 |
112 | 首创东兴房地产(首创奥特莱斯二期)高压柜 | 中置柜 | KYN28 | 32 | 运行正常,无事故 |
113 | 南京溧水中山保障房建设有限公司琉璃花园10KV变电所 | 中置柜、环网柜 | KYN28、HZSM6 | 26 | 运行正常,无事故 |
114 | 南京溧水中山保障房建设有限公司 | 低压柜、环网柜 | HZ-MNS、HZSM6 | 49 | 运行正常,无事故 |
115 | 南京溧水文化旅游集团 | 中置柜/低压柜/配电箱 | KYN28/MNS/HZXS | 28 | 运行正常,无事故 |
116 | 南京大华投资发展有限公司(大华J地块二期)- 11宁逸0133(浦口) |
环网柜/低压柜/电容柜/美变/ 分支箱/电表箱 |
RM6/MNS/DTS/ZGSB11/HZDF/JXF | 145 | 运行正常,无事故 |
117 | 南京六合海洋压力容器10KV变配电项目 | 环网柜/低压柜/变压器 | HZSM6/MNS/SCB10 | 16 | 运行正常,无事故 |
118 | 天润城十六街区北区项目用户变设备采购 | 环网柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 56 | 运行正常,无事故 |
119 | 北外滩水城第十二街区项目用户变设备采购 | 环网柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 41 | 运行正常,无事故 |
120 | 南京大华投资发展有限公司(大华J地块一期) | 环网柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS | 143 | 运行正常,无事故 |
上一篇:
设备公司历年主要工程项目销售业绩(三)