版权所有:南京合纵电力实业有限公司 备案号:苏ICP备10034279号 网站建设: 中企动力 南京
SALES PERFORMANCE
销售业绩
—— 安全是根本,市场为导向,质量作保证,服务为宗旨 ——
设备公司历年主要工程项目销售业绩(三)
浏览量
【摘要】:
序 号 |
项目名称 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 运行情况 |
121 | 南京明发新城置业有限公司3#临街变、4#临街变、 中心站10KV变电所工程设备采购 |
低压柜/电容柜 | MNS/DTS | 48 | 运行正常,无事故 |
122 | 江苏通州二建-江苏省人防601地面工程 | 配电箱 | HZXS | 38 | 运行正常,无事故 |
123 | 东方万汇城北区项目一期10KV供配电项目 | 低压柜/电容柜 | MNS/DTS | 113 | 运行正常,无事故 |
124 | 明发软件谷 | 中置柜/低压柜/电容柜 | KYN28/MNS/DTS | 210 | 运行正常,无事故 |
125 | 江苏省人民防空办公室 | 中置柜/低压柜 | KYN28/MNS | 21 | 运行正常,无事故 |
126 | 远能 南京恒学房地产有限公司住宅小区二期10KV配电工程 | 环网柜/欧变/分支箱 | HZRM6/YBM33/HZDF | 74 | 运行正常,无事故 |
127 | 迈皋桥水电-南京邮电大学用户变 | 中置柜/低压柜/电容柜 | KYN28/MNS/DTS | 24 | 运行正常,无事故 |
128 | 南京大华投资发展有限公司G地块-11宁逸客0133(浦口) | 中置柜/环网柜 | KYN28/HZRM6 | 37 | 运行正常,无事故 |
129 | 常州桑麻置业 | 中置柜/低压柜 | KYN28/MNS | 52 | 运行正常,无事故 |
130 | 江苏省兰德地理信息产业园10KV变电所 | 中置柜/环网柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS/BCAPF/ DTS |
132 | 运行正常,无事故 |
131 | 南京特殊教育师范学校附属小学项目 | 高压柜/低压柜/电容柜 | SIMOSEC12/MNS/DTS | 10 | 运行正常,无事故 |
132 | 南京仁恒置业有限公司(四期) | 电容柜、干式变压器 | DTS-1、SCB10 | 28 | 运行正常,无事故 |
133 | 生命科技园A区 | 中置柜/环网柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS | 182 | 运行正常,无事故 |
134 | 盈桥房产(中城竹源居小区三区)高低压柜 | 低压柜、电容柜 | MNS/DTS | 18 | 运行正常,无事故 |
135 | 南京华恒输变电有限公司安德门大街10KV杆线下地工程 | 环网柜/美变 | HZRM6/ZGS11 | 12 | 运行正常,无事故 |
136 | 嘉盛房地产-丹桂园 | 高低压柜、电容柜 | MNS/DTS | 23 | 运行正常,无事故 |
137 | 江苏中辰建设-长江电子 | 配电箱 | PZ30/JXF | 25 | 运行正常,无事故 |
138 | 淮安仁基 | 配电箱、低压柜、配电柜 | PZ-30/JXF、MNS/PZ30/XL/JXF | 2319 | 运行正常,无事故 |
139 | 南京金基通产资产经营管理有限公司G45项目 | 中置柜/低压柜 | KYN28/MNS | 34 | 运行正常,无事故 |
140 | 紫金龙华广场 | 中置柜/低压柜/电容柜 | KYN28/MNS/DTS | 52 | 运行正常,无事故 |
141 | 南京海峡城A1地块供配电设备 | 中置柜/环网柜/低压柜/电容柜/ 分支箱 |
KYN28/HZRM6/MNS/GGD/DTS/ HZDF |
214 | 运行正常,无事故 |
142 | 东花岗经济适用房二组团10KV变配电项目高低压配电供货 | 环网柜/低压柜 | RM6/MNS/DTS | 19 | 运行正常,无事故 |
143 | 阿尔卡迪亚三期新天地A座、B座商业变所设备采购 | 高低压柜 | MNS | 26 | 运行正常,无事故 |
144 | 南京新夏建设投资发展有限公司鼓楼城建局 | 美变 | ZGSBH11 | 8 | 运行正常,无事故 |
145 | 中国人民解放军73670部队 | 高压柜/低压柜 | HZSM6/MNS | 15 | 运行正常,无事故 |
146 | 昆山金威房地产(黄金海岸花园二期)低压分支箱 | 分支箱 | HZDF | 79 | 运行正常,无事故 |
147 | 招商瑞盛-G54项目高低压柜及电容柜供货 | 环网柜/低压柜 | HZRM6/MNS | 33 | 运行正常,无事故 |
148 | (四方新村)南京振东房地产有限公司 -13宁逸客用0466(白下) |
低压柜/电容柜 | MNS/DTS | 13 | 运行正常,无事故 |
149 | 华泰证券股份有限公司 | 低压柜/电容柜 | MNS/DTS | 134 | 运行正常,无事故 |
150 | 南京大学仙林校区天文楼变电所低压配电柜采购 | 低压柜 | MNS | 16 | 运行正常,无事故 |
151 | 南京盈嘉恒升实业有限公司-11宁远用0122(栖霞) | 欧变、分支箱 | YBM33/HZDF | 27 | 运行正常,无事故 |
152 | 南京新港开发区新体路、栖霞大道 | 高压环网柜 | HZRM6 | 25 | 运行正常,无事故 |
153 | 南京城建 | 高压环网柜 | HZRM6 | 25 | 运行正常,无事故 |
154 | 昆山项目备库 | 高压环网柜 | HZRM6 | 18 | 运行正常,无事故 |
155 | 南京河西青年公园、河西新城 | 高压环网柜 | HZRM6 | 18 | 运行正常,无事故 |
156 | 南京东瑞房地产--紫晶龙华广场 | 中置柜/高压柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 66 | 运行正常,无事故 |
157 | 昆山珠江御景花园 | 高压柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 78 | 运行正常,无事故 |
158 | 南京中建化工设备制造有限公司 | 高压柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 46 | 运行正常,无事故 |
159 | 江苏凤凰置业2#、4#、5#、6#、配电所 | 高压环网柜 | HZRM6 | 30 | 运行正常,无事故 |
160 | 富力地产-麒麟科技园 | 高压柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 61 | 运行正常,无事故 |
161 | 绿城房地产岱山5#、12#地块 | 高压柜/低压柜/电容柜 | HZRM6/MNS/DTS-I | 72 | 运行正常,无事故 |
162 | 昆山乐建住房开发有限公司 | 中置柜/环网柜/低压柜 | KYN28/HZRM6/MNS | 55 | 运行正常,无事故 |
163 | 昆山甲江南二期 | 低压柜/配电柜 | MNS/XL | 45 | 运行正常,无事故 |
164 | 中建大厦 | 中置柜/高压柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 98 | 运行正常,无事故 |
165 | 南京中冶正兴置业经济适用房B地块、莲花村 | 低压柜/电容柜 | MNS/DTS-1 | 355 | 运行正常,无事故 |
166 | 华泰证券股份有限公司20KV变配电工程 | 低压柜/电容柜 | MNS/DTS-1 | 141 | 运行正常,无事故 |
167 | 南京路灯工程建设有限责任公司 | 欧变/配电箱 | YBM33/XL | 75 | 运行正常,无事故 |
168 | 昆山皇家首座 | 低压柜 | MNS | 65 | 运行正常,无事故 |
169 | 红太阳房产-旭日爱上城、旭日上城、旭日华庭 | 中置柜/高压柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 112 | 运行正常,无事故 |
170 | 南京南站 | 配电箱 | PZ30/XL/JXF | 189 | 运行正常,无事故 |
171 | 六合福基现代城一、二期 | 美变/低压柜/电容柜/分支箱 | ZGS11/MNS/DTS-I/HZDF | 72 | 运行正常,无事故 |
172 | 南京三江学院1#、2#、3#变电所、三江学院高等职业技术学院 | 中置柜/高压柜/低压柜/电容柜 | KYN28/HZRM6/MNS/DTS-I | 108 | 运行正常,无事故 |
173 | 南京珠港房地产--文馨花苑小区 | 欧变/低压柜/电容柜 | YBM33/MNS/DTS-I | 58 | 运行正常,无事故 |
174 | 明发集团南京、无锡、扬州房地产开发有限公司配电 | 中置柜/环网柜/欧变/低压柜/电容柜 /配电箱 |
KYN28/HZRM6/YBM33/MNS/ DTS-I/XL |
1235 | 运行正常,无事故 |
175 | 南京仙林房地产—学府风华小区 | 欧变/美变 | MNS/ZGS11 | 30 | 运行正常,无事故 |
176 | 南京雅居乐房地产开发有限公司雅居乐花园一、二期配电 | 欧变/低压柜/电容柜 | YBM33/MNS/DTS-I | 252 | 运行正常,无事故 |
177 | 南京光华房地产开发公司银龙花园四、六期、高桥门 经济适用房配电 |
欧变/美变/电容柜 | YBM33/ZGS11/DTS-I | 58 | 运行正常,无事故 |
178 | 南京大华投资发展有限公司大华·锦绣华城B、E、N、H块 一、二、三期、柳州苑一期、大华派出所配电 |
低压柜/美变/电容柜 | MNS/ZGS11/DTS-I | 147 | 运行正常,无事故 |
179 | 中海地产 | 非晶合金组合式变压器(美变) | ZGS11 | 10 | 运行正常,无事故 |
180 | 南京铁源房地产开发有限公司 | 非晶合金组合式变压器(美变) | ZGS11 | 12 | 运行正常,无事故 |
上一篇:
设备公司历年主要工程项目销售业绩(四)